![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/06/06 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .765 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 45 | 89 |
| 打點 (RBI) | 231 | 299 |
| 得分 (R) | 241 | 313 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 3.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 512 | 523 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/24 | 雙城 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/18 | 皇家 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 05/13 | 費城人 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/06 | 老虎 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 運動家 | 6.2 / 5 | 10 / 3 | 14.5 |
| 05/24 | 光芒 | 7.0 / 0 | 4 / 3 | 5.1 |
| 05/18 | 藍鳥 | 5.1 / 5 | 7 / 0 | 12.4 |
| 05/11 | 金鶯 | 6.1 / 2 | 9 / 3 | 13.3 |
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/06







