![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/06/06 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .300 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 56 | 69 |
| 打點 (RBI) | 231 | 266 |
| 得分 (R) | 238 | 289 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.55 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 485 | 490 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 落磯 | 4.0 / 1 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/24 | 白襪 | 4.0 / 4 | 3 / 7 | 6.8 |
| 05/18 | 響尾蛇 | 4.1 / 9 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/13 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 05/08 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 4 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Ben Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 紅雀 | 7.0 / 1 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/25 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/19 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/14 | 勇士 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
| 05/08 | 遊騎兵 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/06







