![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/06/06 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .365 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 60 |
| 打點 (RBI) | 275 | 260 |
| 得分 (R) | 292 | 272 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.11 | 5.46 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 575 | 451 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 太空人 | 4.1 / 5 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/24 | 道奇 | 4.0 / 3 | 7 / 4 | 15.8 |
| 05/18 | 小熊 | 4.2 / 3 | 5 / 3 | 10.7 |
| 05/12 | 教士 | 5.1 / 3 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/06 | 紅雀 | 4.0 / 0 | 5 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Ryan Feltner
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 巨人 | 6.0 / 0 | 2 / 0 | 3.0 |
| 04/23 | 教士 | 2.0 / 2 | 3 / 1 | 13.5 |
| 04/18 | 道奇 | 5.2 / 2 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/11 | 教士 | 4.0 / 6 | 4 / 3 | 9.0 |
| 04/06 | 太空人 | 5.1 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/06







