![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/06/06 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 54 |
| 打點 (RBI) | 259 | 256 |
| 得分 (R) | 273 | 268 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 4.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 449 | 531 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 天使 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/24 | 洋基 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
| 05/11 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Tyler Phillips
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 大都會 | 5.0 / 3 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/24 | 大都會 | 3.2 / 0 | 4 / 2 | 11.2 |
| 05/20 | 勇士 | 3.0 / 0 | 2 / 1 | 6.0 |
| 05/17 | 光芒 | 2.0 / 1 | 0 / 2 | 0.0 |
| 05/13 | 雙城 | 1.1 / 0 | 1 / 0 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/06







