![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/06/08 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .758 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 74 | 90 |
| 打點 (RBI) | 316 | 334 |
| 得分 (R) | 331 | 341 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 3.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 593 | 573 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Bubba Chandler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 太空人 | 5.0 / 4 | 3 / 2 | 5.4 |
| 05/27 | 小熊 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 11 / 3 | 19.8 |
| 05/16 | 費城人 | 3.0 / 4 | 2 / 4 | 6.0 |
| 05/10 | 巨人 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 藍鳥 | 6.2 / 3 | 6 / 1 | 8.7 |
| 05/27 | 紅襪 | 3.1 / 5 | 1 / 1 | 2.9 |
| 05/22 | 國民 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/16 | 紅襪 | 8.0 / 3 | 3 / 0 | 3.4 |
| 05/10 | 道奇 | 5.2 / 0 | 8 / 4 | 13.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/08







