![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/06/08 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .745 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 85 | 56 |
| 打點 (RBI) | 332 | 267 |
| 得分 (R) | 351 | 278 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 513 | 454 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/26 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/21 | 大都會 | 7.0 / 2 | 9 / 1 | 11.6 |
| 05/16 | 金鶯 | 6.1 / 3 | 8 / 0 | 11.8 |
| 05/10 | 馬林魚 | 5.2 / 2 | 4 / 1 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Michael Soroka
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 道奇 | 6.0 / 4 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/27 | 巨人 | 6.0 / 2 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/22 | 落磯 | 6.0 / 1 | 2 / 0 | 3.0 |
| 05/17 | 落磯 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 05/11 | 遊騎兵 | 6.1 / 0 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/08







