![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/06/08 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .417 |
| 全壘打 (HR) | 70 | 86 |
| 打點 (RBI) | 259 | 295 |
| 得分 (R) | 268 | 307 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 4.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 516 | 554 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 小熊 | 7.0 / 1 | 5 / 1 | 6.4 |
| 05/26 | 水手 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 海盜 | 5.0 / 5 | 3 / 5 | 5.4 |
| 05/27 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/20 | 雙城 | 6.0 / 4 | 2 / 3 | 3.0 |
| 05/14 | 水手 | 5.2 / 7 | 4 / 3 | 6.9 |
| 05/08 | 紅人 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/08







