![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/06/09 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .697 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 48 | 52 |
| 打點 (RBI) | 238 | 267 |
| 得分 (R) | 248 | 282 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.84 | 3.98 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 525 | 474 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 金鶯 | 5.1 / 4 | 6 / 1 | 10.6 |
| 05/27 | 勇士 | 7.0 / 0 | 7 / 3 | 9.0 |
| 05/20 | 皇家 | 6.1 / 3 | 5 / 1 | 7.4 |
| 05/15 | 勇士 | 5.0 / 2 | 6 / 0 | 10.8 |
| 05/08 | 光芒 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Mason Englert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 老虎 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/08 | 紅襪 | 3.1 / 0 | 3 / 0 | 8.7 |
| 04/19 | 海盜 | 2.1 / 1 | 3 / 1 | 12.9 |
| 04/18 | 海盜 | 0.2 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/15 | 白襪 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/09







