![]() 洛杉磯道奇客隊 |
VS
2026/06/12
|
![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .264 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .788 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .345 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .443 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 91 | 77 |
| 打點 (RBI) | 336 | 320 |
| 得分 (R) | 357 | 336 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.17 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.07 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 600 | 612 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯道奇
Justin Wrobleski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/29 | 費城人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/22 | 釀酒人 | 5.0 / 5 | 4 / 2 | 7.2 |
| 05/16 | 天使 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/10 | 勇士 | 8.2 / 7 | 7 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 勇士 | 4.2 / 6 | 4 / 3 | 8.6 |
| 05/30 | 雙城 | 4.0 / 7 | 5 / 1 | 11.2 |
| 05/24 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/19 | 紅雀 | 5.2 / 4 | 3 / 1 | 5.2 |
| 05/13 | 落磯 | 5.2 / 6 | 3 / 1 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/12







