![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/06/12
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .718 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 87 | 78 |
| 打點 (RBI) | 283 | 308 |
| 得分 (R) | 290 | 317 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.48 | 4.62 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 585 | 522 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 老虎 | 6.1 / 5 | 7 / 0 | 10.3 |
| 05/30 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/24 | 皇家 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 05/18 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/12 | 太空人 | 6.0 / 2 | 9 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
| 05/31 | 藍鳥 | 7.0 / 0 | 4 / 3 | 5.1 |
| 05/25 | 光芒 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/19 | 光芒 | 5.1 / 2 | 6 / 3 | 10.6 |
| 05/13 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/12







