⚾ 終場比分
小熊
客隊
2–3
終場
落磯
主場
🏆 科羅拉多落磯 以 3-2 擊敗 芝加哥小熊
🏟️ 庫爾斯球場 (Coors Field) · 觀眾 31,802 人 | ⛅ 31°C, 局部多雲 · 風 10km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 08:40 · 比賽時間 2:41
▶️ 本場精彩回放
📺 Cubs 對上 Rockies Game 精彩回放 (6/10/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Nico Hoerner
芝加哥小熊
1
3B
Pete Crow-Armstrong
芝加哥小熊
1
AB
Michael Conforto
芝加哥小熊
4
保送
Alex Bregman
芝加哥小熊
2
GIDP
Nico Hoerner
芝加哥小熊
1
安打
Ian Happ
芝加哥小熊
1
⚾ 芝加哥小熊(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Moisés Ballesteros | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Carson Kelly | PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Michael Busch | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Alex Bregman | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Ian Happ | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Seiya Suzuki | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Nico Hoerner | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Michael Conforto | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 90 | 4.44 |
| Phil Maton | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6.86 |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3.86 |
| Jacob Webb | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2.76 |
| Daniel Palencia ❌敗 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.87 |
⚾ 科羅拉多落磯(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi Castro | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Karros | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Edouard Julien | PH-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| TJ Rumfield | 一壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Hunter Goodman | 捕手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| Ezequiel Tovar | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Cole Carrigg | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Troy Johnston | 右外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Braxton Fulford | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Brett Sullivan | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Chad Stevens | 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Sterlin Thompson | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 84 | 7.54 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.28 |
| Juan Mejia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6.23 |
| Jeff Criswell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.00 |
| Antonio Senzatela | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.11 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/11





