⚾ 終場比分
紅雀
客隊
9–2
終場
大都會
主場
🏆 聖路易紅雀 以 9-2 擊敗 紐約大都會
🏟️ 花旗球場 (Citi Field) · 觀眾 34,238 人 | ⛅ 26°C, 多雲 · 風 14km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 2:33
▶️ 本場精彩回放
📺 Cardinals 對上 Mets Game 精彩回放 (6/10/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
JJ Wetherholt
聖路易紅雀
5
保送
Iván Herrera
聖路易紅雀
2
安打
JJ Wetherholt
聖路易紅雀
3
全壘打
Nelson Velázquez
聖路易紅雀
1
得分
Iván Herrera
聖路易紅雀
2
打點
Jordan Walker
聖路易紅雀
4
⚾ 聖路易紅雀(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 二壘手 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Iván Herrera | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Alec Burleson | 一壘手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Jordan Walker | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .400 |
| Lars Nootbaar | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Masyn Winn | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Nelson Velázquez | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Nathan Church | 中外野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| José Fermín | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante ✅勝 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93 | 3.88 |
| Matt Svanson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.85 |
| JoJo Romero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.34 |
⚾ 紐約大都會(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Bo Bichette | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Juan Soto | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jared Young | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Mark Vientos | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Marcus Semien | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| A.J. Ewing | 中外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Eric Wagaman | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Francisco Alvarez | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Brett Baty | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Luis Torrens | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Warren ❌敗 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2.70 |
| David Peterson | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 63 | 5.75 |
| Cionel Pérez | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5.06 |
| Jonathan Pintaro | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1.35 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/11





