![]() 聖地牙哥教士客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .218 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .651 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .291 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .360 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 67 | 82 |
| 打點 (RBI) | 248 | 321 |
| 得分 (R) | 255 | 331 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.90 | 4.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 562 | 538 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|聖地牙哥教士
Randy Vásquez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 大都會 | 4.0 / 4 | 3 / 2 | 6.8 |
| 06/02 | 費城人 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/26 | 費城人 | 5.2 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
| 05/20 | 道奇 | 4.1 / 3 | 0 / 3 | 0.0 |
| 05/15 | 水手 | 6.0 / 0 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 水手 | 4.2 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 05/27 | 光芒 | 5.2 / 1 | 1 / 4 | 1.7 |
| 05/08 | 運動家 | 2.0 / 1 | 2 / 1 | 9.0 |
| 05/03 | 洋基 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







