![]() 德州遊騎兵客隊 |
VS
2026/06/14
|
![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 52 |
| 打點 (RBI) | 263 | 248 |
| 得分 (R) | 275 | 258 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.66 | 3.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 563 | 555 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 守護者 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/01 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 8 / 1 | 14.4 |
| 05/27 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/22 | 天使 | 3.0 / 6 | 3 / 3 | 9.0 |
| 05/16 | 太空人 | 6.0 / 4 | 4 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 洋基 | 6.1 / 1 | 6 / 0 | 8.9 |
| 06/06 | 洋基 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/31 | 守護者 | 5.0 / 4 | 10 / 2 | 18.0 |
| 05/26 | 勇士 | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
| 05/19 | 皇家 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/14







