![]() 亞特蘭大勇士客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .750 | .662 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .292 |
| 長打率 (SLG) | .427 | .370 |
| 全壘打 (HR) | 93 | 74 |
| 打點 (RBI) | 346 | 266 |
| 得分 (R) | 355 | 279 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.27 | 3.90 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 602 | 630 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 海盜 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/02 | 藍鳥 | 6.2 / 3 | 6 / 1 | 8.7 |
| 05/27 | 紅襪 | 3.1 / 5 | 1 / 1 | 2.9 |
| 05/22 | 國民 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/16 | 紅襪 | 8.0 / 3 | 3 / 0 | 3.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 紅雀 | 6.0 / 6 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/03 | 水手 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/29 | 馬林魚 | 4.2 / 4 | 5 / 1 | 10.7 |
| 05/23 | 馬林魚 | 7.0 / 4 | 9 / 2 | 11.6 |
| 05/17 | 洋基 | 5.0 / 3 | 4 / 6 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15







