⚾ 終場比分
費城人
客隊
9–8
終場
釀酒人
主場
🏆 費城費城人 以 9-8 擊敗 密爾瓦基釀酒人
🏟️ 美國家庭球場 (American Family Field) · 觀眾 40,157 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 23km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 3:14
▶️ 本場精彩回放
📺 Phillies 對上 Brewers Game 精彩回放 (6/13/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Bryson Stott
費城費城人
2
AB
Trea Turner
費城費城人
6
保送
J.T. Realmuto
費城費城人
1
安打
Brandon Marsh
費城費城人
3
全壘打
Edmundo Sosa
費城費城人
1
IBB
Kyle Schwarber
費城費城人
1
⚾ 費城費城人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 |
| Trea Turner | 游擊手 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Bryce Harper | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| Alec Bohm | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Brandon Marsh | RF-LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Edmundo Sosa | 左外野 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| Justin Crawford | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .750 |
| Derek Hill | CF-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 85 | 5.86 |
| Tim Mayza ✅勝 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.26 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.03 |
| José Alvarado | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5.76 |
| Brad Keller | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 | 4.15 |
| Jhoan Duran 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.90 |
⚾ 密爾瓦基釀酒人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Jackson Chourio | 左外野 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .800 |
| Brice Turang | 2B-SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| William Contreras | 捕手 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Jake Bauers | 一壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Garrett Mitchell | 中外野 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| Sal Frelick | 右外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| David Hamilton | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gary Sánchez | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Luis Rengifo | PR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Ortiz | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andrew Vaughn | PH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Drohan ❌敗 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 78 | 3.59 |
| Chad Patrick | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 39 | 3.35 |
| Drew Rom | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 4.50 |
| Joel Kuhnel | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.40 |
| Trevor Megill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4.32 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/14





