⚾ 終場比分
太空人
客隊
8–7
終場
皇家
主場
🏆 休士頓太空人 以 8-7 擊敗 堪薩斯市皇家
🏟️ 卡夫曼體育場 (Kauffman Stadium) · 觀眾 17,881 人 | ⛅ 29°C, 局部多雲 · 風 8km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 2:51 (1:31 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 Astros 對上 Royals Game 精彩回放 (6/13/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Yordan Alvarez
休士頓太空人
5
保送
Joey Loperfido
休士頓太空人
1
GIDP
Jose Altuve
休士頓太空人
1
安打
Yordan Alvarez
休士頓太空人
3
HBP
Isaac Paredes
休士頓太空人
1
全壘打
Christian Walker
休士頓太空人
1
⚾ 休士頓太空人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Christian Walker | 一壘手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jose Altuve | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Cam Smith | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jake Meyers | 中外野 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Brice Matthews | 左外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Loperfido | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Collin Price | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 92 | 5.86 |
| Enyel De Los Santos | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4.50 |
| Alimber Santa | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.77 |
| Bryan King ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.37 |
| Bryan Abreu 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.56 |
⚾ 堪薩斯市皇家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | 捕手 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| Bobby Witt Jr. | 游擊手 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Vinnie Pasquantino | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Isaac Collins | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Maikel Garcia | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jac Caglianone | RF-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Salvador Perez | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Michael Massey | 二壘手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Nick Loftin | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lane Thomas | LF-RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Kameron Misner | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 86 | 4.11 |
| John Schreiber | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 2.83 |
| Daniel Lynch IV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.86 |
| Matt Strahm | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5.40 |
| Alex Lange ❌敗 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4.13 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/14




