![]() 洛杉磯天使客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .690 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 80 | 61 |
| 打點 (RBI) | 306 | 283 |
| 得分 (R) | 320 | 295 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 629 | 491 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 太空人 | 5.0 / 0 | 7 / 5 | 12.6 |
| 06/03 | 落磯 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/29 | 光芒 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/23 | 遊騎兵 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/18 | 運動家 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 馬林魚 | 4.0 / 7 | 2 / 1 | 4.5 |
| 06/04 | 道奇 | 7.0 / 2 | 3 / 2 | 3.9 |
| 05/30 | 水手 | 5.1 / 4 | 3 / 0 | 5.3 |
| 05/24 | 落磯 | 8.0 / 1 | 3 / 3 | 3.4 |
| 05/19 | 巨人 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15







