![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .263 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .788 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .347 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .441 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 97 |
| 打點 (RBI) | 285 | 359 |
| 得分 (R) | 300 | 382 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.98 | 3.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.09 |
| 三振數 (SO) | 530 | 631 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 紅襪 | 7.0 / 3 | 2 / 0 | 2.6 |
| 06/03 | 老虎 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/29 | 天使 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 05/16 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|洛杉磯道奇
Eric Lauer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 海盜 | 5.2 / 2 | 5 / 0 | 8.7 |
| 06/02 | 響尾蛇 | 4.2 / 2 | 1 / 1 | 2.1 |
| 05/26 | 落磯 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/10 | 藍鳥 | 5.0 / 6 | 4 / 2 | 7.2 |
| 05/04 | 光芒 | 4.1 / 3 | 2 / 1 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15







