![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .687 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .390 |
| 全壘打 (HR) | 56 | 50 |
| 打點 (RBI) | 221 | 257 |
| 得分 (R) | 233 | 271 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 3.91 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 489 | 439 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|底特律老虎
Troy Melton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 白襪 | 7.0 / 1 | 1 / 1 | 1.3 |
| 05/24 | – | 5.2 / 1 | 3 / 3 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 天使 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 05/16 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/10 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
| 05/04 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







