![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .300 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .366 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 40 |
| 打點 (RBI) | 227 | 267 |
| 得分 (R) | 234 | 284 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.56 | 3.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 474 | 552 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 落磯 | 4.1 / 1 | 5 / 3 | 11.0 |
| 05/05 | 教士 | 4.0 / 6 | 4 / 0 | 9.0 |
| 04/30 | 費城人 | 7.0 / 1 | 6 / 2 | 7.7 |
| 04/23 | 道奇 | 7.0 / 3 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/17 | 國民 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Coleman Crow
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 太空人 | 4.0 / 2 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/15 | 雙城 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







