![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/06/17 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .763 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 96 | 102 |
| 打點 (RBI) | 317 | 342 |
| 得分 (R) | 333 | 358 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.29 | 3.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 572 | 600 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 道奇 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/11 | 勇士 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 06/05 | 費城人 | 4.0 / 6 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/30 | 老虎 | 5.0 / 1 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/25 | 雙城 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
| 06/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/29 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/21 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/16 | 大都會 | 3.2 / 2 | 6 / 3 | 16.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/17






