![]() 華盛頓國民客隊 |
VS
2026/06/20
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .744 | .713 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 96 | 58 |
| 打點 (RBI) | 386 | 300 |
| 得分 (R) | 407 | 315 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.67 | 3.96 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 575 | 563 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 響尾蛇 | 5.0 / 4 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/01 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/26 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/21 | 大都會 | 7.0 / 2 | 9 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 天使 | 5.0 / 0 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 馬林魚 | 5.0 / 0 | 4 / 2 | 7.2 |
| 06/01 | 老虎 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
| 05/26 | 金鶯 | 2.0 / 1 | 3 / 0 | 13.5 |
| 05/19 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/20







