![]() 多倫多藍鳥客隊 |
VS
2026/06/20
|
![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 72 | 87 |
| 打點 (RBI) | 289 | 317 |
| 得分 (R) | 302 | 344 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.02 | 4.26 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 660 | 589 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 洋基 | 7.0 / 1 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/07 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/02 | 勇士 | 6.0 / 4 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/27 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 海盜 | 6.2 / 1 | 8 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|芝加哥小熊
Ben Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 巨人 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 06/06 | 巨人 | 5.1 / 0 | 5 / 1 | 8.8 |
| 05/30 | 紅雀 | 7.0 / 1 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/25 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/19 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/20






