![]() 芝加哥小熊客隊 |
VS
2026/06/23
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .671 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .298 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .373 |
| 全壘打 (HR) | 90 | 81 |
| 打點 (RBI) | 339 | 295 |
| 得分 (R) | 366 | 309 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.28 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 602 | 688 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|芝加哥小熊
Edward Cabrera
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 落磯 | 4.1 / 5 | 3 / 2 | 6.6 |
| 06/11 | 落磯 | 5.1 / 2 | 5 / 2 | 8.8 |
| 06/05 | 巨人 | 3.2 / 8 | 6 / 1 | 16.9 |
| 05/20 | 釀酒人 | 3.0 / 1 | 2 / 2 | 6.0 |
| 05/15 | 白襪 | 4.2 / 3 | 2 / 3 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Kodai Senga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 紅人 | 4.0 / 4 | 5 / 4 | 11.2 |
| 04/26 | – | 2.2 / 3 | 1 / 3 | 4.1 |
| 04/17 | 小熊 | 3.1 / 6 | 3 / 3 | 8.7 |
| 04/11 | 運動家 | 2.1 / 7 | 3 / 2 | 12.9 |
| 04/05 | 巨人 | 5.2 / 2 | 7 / 2 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/23







