![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/23
|
![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .772 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .440 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 113 | 85 |
| 打點 (RBI) | 371 | 296 |
| 得分 (R) | 388 | 309 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.34 | 3.87 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 658 | 608 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 白襪 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/09 | 守護者 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 06/03 | 守護者 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
| 05/27 | 皇家 | 6.2 / 0 | 10 / 0 | 14.5 |
| 05/22 | 光芒 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|底特律老虎
Framber Valdez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 太空人 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 06/10 | 雙城 | 5.0 / 4 | 2 / 2 | 3.6 |
| 06/05 | 水手 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/30 | 白襪 | 6.2 / 4 | 4 / 2 | 5.8 |
| 05/24 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/23







