![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/06/25
|
![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .744 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 94 |
| 打點 (RBI) | 317 | 374 |
| 得分 (R) | 326 | 391 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.62 | 4.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 692 | 711 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/11 | 金鶯 | 5.0 / 7 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/05 | 老虎 | 6.1 / 5 | 7 / 0 | 10.3 |
| 05/30 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/24 | 皇家 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 運動家 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 06/12 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 06/06 | 勇士 | 5.0 / 6 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/31 | 雙城 | 6.0 / 2 | 11 / 0 | 16.5 |
| 05/26 | 小熊 | 6.1 / 1 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/25







