![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/06/25
|
![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 103 | 78 |
| 打點 (RBI) | 343 | 307 |
| 得分 (R) | 358 | 320 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.84 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 689 | 686 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 守護者 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 06/13 | 皇家 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 06/07 | 運動家 | 5.0 / 4 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/02 | 海盜 | 5.0 / 5 | 3 / 5 | 5.4 |
| 05/27 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 紅襪 | 7.1 / 3 | 6 / 0 | 7.6 |
| 06/12 | 洋基 | 5.0 / 5 | 3 / 6 | 5.4 |
| 06/05 | 金鶯 | 5.2 / 6 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/30 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 7 | 7.2 |
| 05/25 | 馬林魚 | 6.2 / 5 | 6 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/25







