![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/06/26
|
![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .414 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 87 |
| 打點 (RBI) | 352 | 308 |
| 得分 (R) | 367 | 322 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.81 | 3.84 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 699 | 640 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 守護者 | 6.0 / 3 | 11 / 0 | 16.5 |
| 06/12 | 皇家 | 0.2 / 5 | 1 / 1 | 45.0 |
| 06/06 | 運動家 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 05/31 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 05/25 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 2 / 4 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|底特律老虎
Troy Melton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 白襪 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 06/09 | 雙城 | 5.0 / 4 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/03 | 光芒 | 8.0 / 2 | 5 / 2 | 5.6 |
| 05/29 | 白襪 | 7.0 / 1 | 1 / 1 | 1.3 |
| 05/24 | – | 5.2 / 1 | 3 / 3 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/26







