![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/26
|
![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .767 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .437 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 116 | 65 |
| 打點 (RBI) | 379 | 288 |
| 得分 (R) | 396 | 301 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.37 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 678 | 647 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 紅人 | 6.0 / 0 | 13 / 0 | 19.5 |
| 06/13 | 藍鳥 | 7.0 / 1 | 7 / 4 | 9.0 |
| 06/07 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
| 06/02 | 守護者 | 4.1 / 4 | 3 / 0 | 6.6 |
| 05/26 | 皇家 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 水手 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/14 | 遊騎兵 | 4.2 / 6 | 3 / 2 | 6.4 |
| 06/08 | 光芒 | 4.2 / 2 | 6 / 4 | 12.9 |
| 06/02 | 金鶯 | 5.1 / 4 | 6 / 1 | 10.6 |
| 05/27 | 勇士 | 7.0 / 0 | 7 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/26







