![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .698 | .748 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .413 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 99 |
| 打點 (RBI) | 319 | 395 |
| 得分 (R) | 337 | 413 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.49 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 640 | 753 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 釀酒人 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/16 | 大都會 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/10 | 教士 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/05 | 紅雀 | 4.0 / 1 | 6 / 3 | 13.5 |
| 05/30 | 勇士 | 5.0 / 3 | 2 / 4 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 水手 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/16 | 運動家 | 5.1 / 1 | 7 / 4 | 12.4 |
| 06/11 | 道奇 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 06/05 | 勇士 | 4.2 / 6 | 4 / 3 | 8.6 |
| 05/30 | 雙城 | 4.0 / 7 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







