![]() 亞特蘭大勇士客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .414 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 103 | 86 |
| 打點 (RBI) | 378 | 321 |
| 得分 (R) | 388 | 329 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.40 | 4.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 686 | 637 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 釀酒人 | 5.2 / 0 | 7 / 1 | 12.1 |
| 06/10 | 白襪 | 5.2 / 2 | 6 / 1 | 10.4 |
| 06/04 | 藍鳥 | 5.2 / 3 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/28 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 05/20 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 運動家 | 8.0 / 0 | 6 / 4 | 6.8 |
| 06/17 | 勇士 | 6.1 / 0 | 8 / 2 | 11.8 |
| 06/10 | 國民 | 5.2 / 5 | 3 / 0 | 5.2 |
| 06/05 | 小熊 | 5.0 / 0 | 4 / 5 | 7.2 |
| 05/31 | 落磯 | 4.0 / 1 | 6 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







