![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 109 |
| 打點 (RBI) | 388 | 363 |
| 得分 (R) | 409 | 380 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.89 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 678 | 732 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 道奇 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/16 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 4 / 0 | 5.1 |
| 06/11 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/05 | 皇家 | 7.0 / 2 | 2 / 4 | 2.6 |
| 05/31 | 海盜 | 4.1 / 7 | 7 / 2 | 15.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 藍鳥 | 4.2 / 2 | 6 / 3 | 12.9 |
| 06/17 | 老虎 | 7.0 / 1 | 5 / 0 | 6.4 |
| 06/10 | 天使 | 6.1 / 2 | 6 / 0 | 8.9 |
| 06/05 | 運動家 | 5.1 / 1 | 4 / 4 | 7.1 |
| 05/30 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







