![]() 底特律老虎客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .756 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .394 | .431 |
| 全壘打 (HR) | 93 | 121 |
| 打點 (RBI) | 324 | 388 |
| 得分 (R) | 339 | 405 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.81 | 3.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 670 | 710 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|底特律老虎
Casey Mize
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 洋基 | 5.2 / 4 | 6 / 1 | 10.4 |
| 06/17 | 太空人 | 4.2 / 3 | 3 / 1 | 6.4 |
| 05/27 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
| 05/21 | 守護者 | 6.2 / 2 | 4 / 0 | 5.8 |
| 05/16 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 老虎 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/18 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 06/12 | 藍鳥 | 4.1 / 6 | 2 / 1 | 4.4 |
| 06/05 | 紅襪 | 6.0 / 5 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/30 | 運動家 | 6.2 / 5 | 10 / 3 | 14.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







