![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/07/01 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .422 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 112 | 71 |
| 打點 (RBI) | 426 | 314 |
| 得分 (R) | 449 | 328 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.71 | 3.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 667 | 693 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 費城人 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/20 | 光芒 | 2.2 / 2 | 1 / 3 | 4.1 |
| 06/13 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 響尾蛇 | 5.0 / 4 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/01 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 洋基 | 6.0 / 2 | 9 / 1 | 13.5 |
| 06/20 | 水手 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/14 | 遊騎兵 | 4.2 / 6 | 3 / 2 | 6.4 |
| 06/08 | 光芒 | 4.2 / 2 | 6 / 4 | 12.9 |
| 06/02 | 金鶯 | 5.1 / 4 | 6 / 1 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/01







