![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/07/01 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .674 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .300 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 93 | 86 |
| 打點 (RBI) | 325 | 330 |
| 得分 (R) | 339 | 343 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 4.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 769 | 742 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 小熊 | 6.0 / 6 | 9 / 2 | 13.5 |
| 06/17 | 紅人 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/12 | 勇士 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
| 06/06 | 教士 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/31 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 2 / 5 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 遊騎兵 | 6.0 / 6 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/19 | 小熊 | 2.0 / 7 | 3 / 4 | 13.5 |
| 06/13 | 洋基 | 7.0 / 1 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/07 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/02 | 勇士 | 6.0 / 4 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/01







