![]() 芝加哥小熊客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .749 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 117 | 113 |
| 打點 (RBI) | 437 | 365 |
| 得分 (R) | 469 | 384 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.36 | 4.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 721 | 731 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|芝加哥小熊
Shota Imanaga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 紅雀 | 4.2 / 2 | 8 / 3 | 17.1 |
| 06/29 | 教士 | 6.1 / 2 | 4 / 0 | 5.9 |
| 06/24 | – | 5.1 / 4 | 4 / 1 | 7.1 |
| 06/15 | 落磯 | 5.2 / 1 | 3 / 1 | 5.2 |
| 06/10 | 落磯 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Hunter Greene
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 金鶯 | 3.1 / 8 | 7 / 4 | 20.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







