![]() 科羅拉多落磯客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .752 | .725 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .424 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 101 |
| 打點 (RBI) | 437 | 364 |
| 得分 (R) | 457 | 377 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.48 | 4.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.51 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 664 | 702 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|科羅拉多落磯
Tanner Gordon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 巨人 | 5.0 / 5 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/30 | 馬林魚 | 5.0 / 5 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/31 | 巨人 | 3.0 / 4 | 2 / 1 | 6.0 |
| 05/25 | 道奇 | 5.0 / 1 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/19 | 遊騎兵 | 6.1 / 7 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 落磯 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
| 06/28 | 勇士 | 8.0 / 0 | 2 / 1 | 2.2 |
| 06/23 | 運動家 | 8.0 / 0 | 6 / 4 | 6.8 |
| 06/17 | 勇士 | 6.1 / 0 | 8 / 2 | 11.8 |
| 06/10 | 國民 | 5.2 / 5 | 3 / 0 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







