![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .729 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 110 | 87 |
| 打點 (RBI) | 364 | 387 |
| 得分 (R) | 377 | 406 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.54 | 3.73 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 802 | 731 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Luis Castillo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/26 | 守護者 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/19 | 紅襪 | 4.0 / 4 | 4 / 0 | 9.0 |
| 06/13 | 國民 | 5.2 / 2 | 4 / 2 | 6.9 |
| 06/07 | 老虎 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 太空人 | 5.1 / 1 | 3 / 1 | 5.3 |
| 06/26 | 響尾蛇 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
| 06/21 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 3 | 7.5 |
| 06/15 | 道奇 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/09 | 紅襪 | 7.0 / 3 | 2 / 0 | 2.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







