![]() 洛杉磯天使客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 117 |
| 打點 (RBI) | 400 | 435 |
| 得分 (R) | 415 | 457 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 826 | 772 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 光芒 | 2.1 / 2 | 1 / 2 | 4.3 |
| 06/08 | 太空人 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 06/02 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/28 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 遊騎兵 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 洋基 | 4.2 / 4 | 5 / 4 | 10.7 |
| 06/29 | 太空人 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 06/22 | 道奇 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/16 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 4 / 0 | 5.1 |
| 06/11 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







