![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 81 | 110 |
| 打點 (RBI) | 355 | 375 |
| 得分 (R) | 372 | 394 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.67 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 777 | 860 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 金鶯 | 5.0 / 8 | 4 / 3 | 7.2 |
| 05/29 | 守護者 | 7.0 / 0 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/23 | 雙城 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/17 | 勇士 | 5.0 / 7 | 1 / 3 | 1.8 |
| 05/12 | 費城人 | 6.1 / 1 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 勇士 | 4.2 / 1 | 6 / 1 | 12.9 |
| 07/01 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 4 / 3 | 9.0 |
| 06/25 | 小熊 | 5.2 / 0 | 5 / 1 | 8.7 |
| 06/20 | 費城人 | 2.2 / 10 | 2 / 1 | 8.2 |
| 06/14 | 勇士 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







