![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 112 | 88 |
| 打點 (RBI) | 367 | 390 |
| 得分 (R) | 381 | 410 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.57 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 806 | 738 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Logan Gilbert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 藍鳥 | 7.1 / 0 | 7 / 0 | 8.9 |
| 06/27 | 守護者 | 7.0 / 4 | 7 / 0 | 9.0 |
| 06/21 | 紅襪 | 6.1 / 1 | 8 / 2 | 11.8 |
| 06/16 | 金鶯 | 7.0 / 1 | 10 / 1 | 12.9 |
| 06/09 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 洋基 | 5.0 / 3 | 10 / 2 | 18.0 |
| 06/30 | 皇家 | 6.0 / 3 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/24 | 皇家 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/19 | 國民 | 5.0 / 2 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/13 | 天使 | 5.0 / 0 | 5 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







