![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 101 | 134 |
| 打點 (RBI) | 430 | 434 |
| 得分 (R) | 447 | 455 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 850 | 882 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Tyler Phillips
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 守護者 | 1.0 / 2 | 1 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 水手 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/03 | 運動家 | 3.1 / 5 | 2 / 2 | 5.8 |
| 06/28 | 紅雀 | 7.1 / 2 | 1 / 0 | 1.3 |
| 06/22 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 國民 | 3.2 / 2 | 3 / 3 | 8.4 |
| 07/01 | 雙城 | 1.1 / 5 | 2 / 5 | 16.4 |
| 06/25 | 老虎 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 06/19 | 守護者 | 6.0 / 3 | 11 / 0 | 16.5 |
| 06/12 | 皇家 | 0.2 / 5 | 1 / 1 | 45.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







