![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 109 | 110 |
| 打點 (RBI) | 432 | 418 |
| 得分 (R) | 444 | 434 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.17 | 4.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 738 | 876 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖路易紅雀
Matthew Liberatore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/05 | 小熊 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/30 | 勇士 | 5.0 / 1 | 9 / 4 | 16.2 |
| 06/24 | 響尾蛇 | 5.1 / 6 | 3 / 2 | 5.3 |
| 06/18 | 皇家 | 1.2 / 5 | 2 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 遊騎兵 | 4.0 / 0 | 3 / 5 | 6.8 |
| 07/02 | 水手 | 5.2 / 1 | 6 / 4 | 10.4 |
| 06/26 | 運動家 | 4.1 / 7 | 5 / 2 | 11.0 |
| 06/20 | 運動家 | 5.0 / 0 | 6 / 0 | 10.8 |
| 06/15 | 響尾蛇 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







