![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/07/23 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .730 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 124 | 94 |
| 打點 (RBI) | 429 | 415 |
| 得分 (R) | 448 | 435 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.34 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 854 | 681 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 國民 | 3.2 / 3 | 8 / 2 | 22.5 |
| 07/11 | 白襪 | 5.2 / 1 | 7 / 2 | 12.1 |
| 07/05 | 馬林魚 | 3.0 / 5 | 1 / 3 | 3.0 |
| 06/29 | 道奇 | 4.2 / 5 | 5 / 0 | 10.7 |
| 06/24 | 巨人 | 5.0 / 0 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/09 | 教士 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
| 07/04 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/28 | 光芒 | 6.0 / 5 | 3 / 2 | 4.5 |
| 06/22 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/23







