![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/07/23 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .263 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .768 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .341 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .427 | .423 |
| 全壘打 (HR) | 130 | 146 |
| 打點 (RBI) | 514 | 452 |
| 得分 (R) | 538 | 475 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.30 | 3.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 925 | 873 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 勇士 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/03 | 國民 | 6.0 / 5 | 1 / 0 | 1.5 |
| 06/28 | 紅人 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/23 | 水手 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/16 | 運動家 | 5.1 / 1 | 7 / 4 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/08 | 光芒 | 6.1 / 3 | 6 / 1 | 8.9 |
| 07/03 | 雙城 | 5.0 / 2 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/27 | 紅襪 | 5.1 / 4 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/22 | 老虎 | 4.1 / 5 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/23







