![]() 底特律老虎客隊 |
VS
2026/05/24
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 45 | 56 |
| 打點 (RBI) | 189 | 218 |
| 得分 (R) | 200 | 222 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.97 | 4.97 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 420 | 418 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|底特律老虎
先發投手
主場先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 光芒 | 3.2 / 7 | 3 / 2 | 8.4 |
| 05/12 | 洋基 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/25 | 紅襪 | 1.2 / 3 | 2 / 2 | 15.0 |
| 04/19 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 響尾蛇 | 4.2 / 4 | 6 / 1 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/24







