![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/24 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .680 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .366 |
| 全壘打 (HR) | 55 | 36 |
| 打點 (RBI) | 217 | 173 |
| 得分 (R) | 230 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 3.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 382 | 401 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/29 | 水手 | 7.0 / 2 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/24 | 光芒 | 6.1 / 6 | 3 / 3 | 4.4 |
| 04/18 | 紅人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 4 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Brayan Bello
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 勇士 | 5.0 / 7 | 1 / 3 | 1.8 |
| 05/12 | 費城人 | 6.1 / 1 | 5 / 1 | 7.4 |
| 05/05 | 老虎 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/29 | 藍鳥 | 3.2 / 4 | 2 / 2 | 5.6 |
| 04/24 | 金鶯 | 3.1 / 8 | 2 / 1 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/24







