![]() 舊金山巨人客隊 |
VS
2026/06/02
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .686 | .691 |
| 上壘率 (OBP) | .295 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .361 |
| 全壘打 (HR) | 50 | 39 |
| 打點 (RBI) | 207 | 250 |
| 得分 (R) | 213 | 266 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 3.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 458 | 531 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/14 | 道奇 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
| 05/09 | 海盜 | 4.0 / 1 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/02 | 光芒 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 2 / 0 | 3.0 |
| 05/20 | 小熊 | 7.0 / 0 | 11 / 1 | 14.1 |
| 05/14 | 教士 | 5.0 / 0 | 7 / 0 | 12.6 |
| 05/09 | 洋基 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
| 05/02 | 國民 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/02







