![]() 科羅拉多落磯客隊 | VS 2026/06/02 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 71 |
| 打點 (RBI) | 239 | 245 |
| 得分 (R) | 251 | 255 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.39 | 4.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 430 | 519 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|科羅拉多落磯
Tomoyuki Sugano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 道奇 | 4.2 / 3 | 3 / 1 | 6.4 |
| 05/22 | 響尾蛇 | 6.2 / 2 | 3 / 1 | 4.4 |
| 05/16 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/10 | 費城人 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/04 | 大都會 | 5.1 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 遊騎兵 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/17 | 道奇 | 3.2 / 7 | 4 / 4 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/02







